VALURI PENTRU CREATIVITATE
Descriere proiect:

Scopul final
20,000 RON
20,536 RON
Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul:
Acest proiect propune o nouă viziune și o reconfigurare a unui spațiu din unitatea noastră școlară pentru a evada în anumite momente din tiparul școlii tradiționale, dat fiind faptul că schimbarea pornește, în primul rând, de la spațiul văzut ca topos modelator al personalității. Concret, elevul de astăzi este atras de activitățile pragmatice, inter și trans disciplinare, preocupat în permanență să se descopere pe sine și lumea din jur, prin contexte ludice de învățare. În același timp, ne propunem să aducem și părinții aproape de școală, implicându-i în activități creative. Astfel, proiectul propus are ca scop strângerea de fonduri pentru amenajarea unui spațiu viu, colorat, stimulativ, destinat activităților educative, formale, nonformale și informale. Modernizarea presupune refacerea suprafețelor în culori calde, plăcute, prin aplicarea unor desene și mesaje motivaționale, menite să inspire copiii să își dezvolte bucuria de a citi, de a realiza scrieri creative, de a crea povești de viață, povești cu și despre adolescenți, activități de educație media, joc de rol, piese de teatru social după metoda teatru forum, întâlniri de lucru, dezbateri, exerciții de cunoaştere, de teambuilding și de încredere.
Durata proiectului:
2024-2025
Rezultate:
• Două activități pe lună pentru fiecare clasă de gimnaziu și stiinte sociale în format interdisciplinar;
• Un atelier de scriere creativă lunar;
• O piesă de teatru social de două ori pe an;
• Câte o activitate organizată pe fiecare interval de învățare în perteneriat cu părinții elevilor de gimnaziu;
• In parteneriat cu CJI, se va desfășura câte o activitate de educație media cu elevii claselor a 9 a si a 10 a.
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului:
40000
Date de contact:
Elena Ciorcila, 0741996032
Link:
https://portal.ctcnvk.ro/valuri-pentru-creativitate.jpg/view
Numele campaniei de fundraising:
VALURI PENTRU CREATIVITATE
Obiectiv financiar campanie:
20000
Activitati campanie
- contactarea și pregătirea echipei de înotători;
- organizare și promovare acțiuni de fundraising;
- difuzarea informațiilor către colectivul de cadre didactice, elevi, părinți, comunitate locală;
- acțiuni de promovare în mass-media locală, pe site-ul școlii, pe rețelele de socializare.
MESAJUL CAMPANIEI: KARPEN, ȘCOALA CARE CREEAZĂ!
Ambasadori proiect:
Acest proiect nu are ambasadori
Echipe proiect:
1) Xcape Bacău
Susţinători proiect:
# | Susţinător | Tip donatie | Sumă |
---|---|---|---|
1 | Max Clean Holding SRL | sumă fixă | 700 |
2 | Marina Dogaru | sumă fixă | 100 |
3 | Razvan Balaita | sumă fixă | 100 |
4 | Alexandru Bostan | sumă fixă | 100 |
5 | Adrian Anghel | sumă fixă | 100 |
6 | Enea Petru | sumă fixă | 70 |
7 | Simona Șova&Friends | sumă fixă | 5300 |
8 | Ionut Trandafir | sumă fixă | 50 |
9 | Leo Furtună | sumă fixă | 200 |
10 | Toma Marius Dăscălașu | sumă fixă | 100 |
11 | Anonim | sumă fixă | 50 |
12 | Nicoleta-Diana Iurea | sumă fixă | 50 |
13 | Clasa 9 F Andra Diana Hilohe | sumă fixă | 130 |
14 | Claudia Elena Cașcaval | sumă fixă | 50 |
15 | Daniela Andronic | sumă fixă | 50 |
16 | LOREDANA BEATRICE MORȚUN | sumă fixă | 50 |
17 | Simona-Petronela Balint | sumă fixă | 100 |
18 | Diana Craiu | sumă fixă | 100 |
19 | Marcoci-Dima Andreea | sumă fixă | 100 |
20 | Mihaela Moraru | sumă fixă | 400 |
21 | Camelia Ismana | sumă fixă | 100 |
22 | Vasile Lezeriuc | sumă fixă | 30 |
23 | Anonim | sumă fixă | 100 |
24 | Ramona Covaci | sumă fixă | 50 |
25 | Simona Șova & friends | sumă fixă | 5586 |
26 | Adina Adomniței | sumă fixă | 100 |
27 | Anca Ciuhat | sumă fixă | 50 |
28 | Simona Lăcătușu | sumă fixă | 100 |
29 | DOINA NECHITOI | sumă fixă | 200 |
30 | Ioana Bereckzi | sumă fixă | 100 |
31 | Nedelcu Cristina | sumă fixă | 100 |
32 | Cristina Elena Măgirescu | sumă fixă | 100 |
33 | BEATRIS ANGHEL | sumă fixă | 220 |
34 | Anca Luiza Rotaru | sumă fixă | 50 |
35 | BEATRIS ANGHEL | sumă fixă | 100 |
36 | Elena Ciorcila | sumă fixă | 100 |
37 | Elena Marin | sumă fixă | 100 |
38 | Mihai Mojzi | sumă fixă | 100 |
39 | Corina-Mihaela Acatrini | sumă fixă | 100 |
40 | Georgiana Daniela Tanga | sumă fixă | 50 |
41 | Costin Iordache | sumă fixă | 50 |
42 | Anca Gurlui | sumă fixă | 50 |
43 | Cristina Baban | sumă fixă | 100 |
44 | Andreea Hagimă | sumă fixă | 100 |
45 | DOINA NECHITOI | sumă fixă | 200 |
46 | Oana Panfile | sumă fixă | 100 |
47 | Luminița Liliana Ilinca | sumă fixă | 50 |
48 | Remus Cazacu | sumă fixă | 100 |
49 | Laura Caitanu | sumă fixă | 50 |
50 | Simona Andreea Șova | sumă fixă | 100 |
Distribuie: